歡迎您,來到揚州佰越電氣有限公司!
PROUCTS LIST
簡要描述:承裝資質(zhì)一~五級機具設(shè)備:經(jīng)營的產(chǎn)品廣泛涉足工業(yè)自動化與城鄉(xiāng)電網(wǎng)的建設(shè)、改造和鐵路、冶金、礦業(yè)、石化、通信、環(huán)保、質(zhì)檢、醫(yī)療等領(lǐng)域。為了滿足和方便各位新老客戶,經(jīng)營范圍還涉及代理各類電力工具。以優(yōu)惠的價格、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、周到的服務(wù)打造同行優(yōu)良的口碑。本公司采用新起點、新理念、新標準、新要求的*經(jīng)營管理模式,致力研發(fā)出高標準、高質(zhì)量的產(chǎn)品,以盡善盡美的售后及技術(shù)服務(wù)打造本公司優(yōu)質(zhì)信譽的堅定基礎(chǔ)。
瀏覽次數(shù):1130
所屬分類:承裝一~五級資質(zhì)設(shè)備
更新時間:2024-07-11
承裝資質(zhì)一~五級機具設(shè)備
承裝資質(zhì)一~五級機具設(shè)備
承裝類一級設(shè)備配置表
序號 | 設(shè)備類別 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 運輸工具 | 電力工程車 | 輛 | 3 | 5座 |
2 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | 金屬抱桿 | 套 | 3 | 許用軸壓大于100kN(容許吊重大于30kN) |
大型牽引機 | 臺 | 2 | 280kN | ||
大型張力機 | 臺 | 1 | 180kN(4×4.5kN) | ||
中型牽引機 | 臺 | 1 | 80kN | ||
中型張力機 | 臺 | 1 | 60kN | ||
3 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | 真空濾油機 | 臺 | 2 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
干燥空氣發(fā)生器 | 臺 | 1 | 露點小于-400c | ||
SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 2 | 抽氣速率≥45L/s | ||
真空泵 | 臺 | 2 | ≥2000m3/h | ||
4 | 壓接設(shè)備 | 導(dǎo)線壓接機 | 臺 | 6 | 2000kN |
液壓彎排機 | 臺 | 6 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm | ||
5 | 測量、試驗及動力設(shè)備 | 全站儀 | 臺 | 4 |
|
接地電阻測量儀 | 臺 | 4 |
| ||
數(shù)字式真空計 | 個 | 4 | 1-1000Pa | ||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 6 |
| ||
鉗型電流表 | 只 | 4 |
| ||
發(fā)電機 | 臺 | 2 | 12kW | ||
電纜輸送機 | 臺 | 12 | 5kN | ||
電纜牽引機 | 臺 | 6 | 50kN |
承裝類二級設(shè)備配置表
序號 | 設(shè)備類別 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 運輸工具 | 電力工程車 | 輛 | 2 | 5座 |
2 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | 金屬抱桿 | 套 | 2 | 許用軸壓不大于100kN(容許吊重不大于30kN) |
中型牽引機 | 臺 | 1 | 80kN | ||
中型張力機 | 臺 | 1 | 60kN | ||
3 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
干燥空氣發(fā)生器 | 臺 | 1 | 露點小于-400c | ||
SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率≥45L/s | ||
真空泵 | 臺 | 1 | ≥2000 m3/h | ||
4 | 壓接設(shè)備 | 導(dǎo)線壓接機 | 臺 | 4 | 2000kN |
液壓彎排機 | 臺 | 2 | 適用排寬度50-125mm,厚度5-12mm | ||
5 | 測量、試驗及動力設(shè)備 | 全站儀 | 臺 | 1 |
|
接地電阻測量儀 | 臺 | 4 |
| ||
數(shù)字式真空計 | 個 | 1 | 1-1000Pa | ||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 3 |
| ||
鉗型電流表 | 只 | 3 |
| ||
發(fā)電機 | 臺 | 1 | 12kW | ||
電纜輸送機 | 臺 | 10 | 5kN | ||
電纜牽引機 | 臺 | 4 | 50kN |
承裝類三級設(shè)備配置表
序號 | 設(shè)備類別 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 運輸工具 | 電力工程車 | 輛 | 2 | 5座 |
2 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | 金屬抱桿 | 套 | 1 | 許用軸壓大于100kN |
電動絞磨機 | 臺 | 1 | 50kN | ||
3 | 絕緣油、氣施工 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
干燥空氣發(fā)生器 | 臺 | 1 | 露點小于-400c | ||
SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率≥45L/s | ||
真空泵 | 臺 | 1 | ≥2000 m3/h | ||
4 | 壓接設(shè)備 | 手動液壓機 | 臺 | 10 | 240kN |
油壓分離式穿孔工具 | 臺 | 2 | 0~120mm | ||
導(dǎo)線壓接機 | 臺 | 5 | 1000-1250kN | ||
液壓彎排機 | 臺 | 2 | 適用排寬度50-125mm,厚度5-12mm | ||
5 | 測量、試驗及動力設(shè)備 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 |
|
水準儀 | 臺 | 2 |
| ||
經(jīng)緯儀 | 臺 | 2 |
| ||
接地電阻測試儀 | 臺 | 2 |
| ||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 |
| ||
鉗型電流表 | 只 | 2 |
| ||
發(fā)電機 | 臺 | 2 | 8-12kW | ||
電纜引線器 | 臺 | 1 | 160m | ||
電纜輸送機 | 臺 | 4 | 5kN | ||
電纜牽引機 | 臺 | 2 | 3kN |
承裝類四級設(shè)備配置表
序號 | 設(shè)備類別 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 運輸工具 | 電力工程車 | 輛 | 2 | 5座 |
2 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | 雙鉤 | 把 | 5 | 15~50kN |
卡線器 | 只 | 10 |
| ||
緊線器 | 把 | 20 | 10~15kN | ||
電動絞磨機 | 臺 | 2 | 50kN | ||
電纜引線器 | 臺 | 1 | 100m | ||
電纜引線器 | 臺 | 1 | 160m | ||
放線架 | 付 | 4 | 10kN | ||
放線架 | 付 | 3 | 30-50kN | ||
3 |
壓接、焊接和切割設(shè)備 | 手動液壓機 | 臺 | 6 | 240kN |
油壓分離式穿孔工具 | 臺 | 1 | 0~120mm | ||
導(dǎo)線壓接機 | 臺 | 1 | 600kN | ||
液壓壓接鉗 | 臺 | 2 | 160kN | ||
液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600kN | ||
電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 200-300mm2 | ||
液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125mm,厚度5-12mm | ||
4 | 測量、試驗及動力設(shè)備 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 |
|
水準儀 | 臺 | 1 |
| ||
接地電阻測試儀 | 臺 | 1 |
| ||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 |
| ||
鉗型電流表 | 只 | 2 |
| ||
發(fā)電機 | 套 | 1 | 5-8kW | ||
電纜剝皮工具 | 套 | 2 |
| ||
線纜硬質(zhì)切刀 | 把 | 1 |
| ||
線纜軟紙切刀 | 把 | 1 |
| ||
力矩扳手 | 把 | 2 |
|
承裝類五級設(shè)備配置表
序號 | 設(shè)備類別 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 運輸工具 | 電力工程車 | 輛 | 1 | 5座 |
2 |
桿塔組立和架線設(shè)備
| 雙鉤 | 把 | 2 | 15~50kN |
卡線器 | 只 | 6 |
| ||
緊線器 | 把 | 10 | 10~15kN | ||
電動絞磨機 | 臺 | 1 | 20-50kN | ||
電纜引線器 | 臺 | 1 | 160m | ||
電纜引線器 | 臺 | 1 | 100m | ||
3 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | 手動液壓機 | 臺 | 2 | 240kN |
導(dǎo)線壓接機 | 臺 | 1 | 600kN | ||
液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 160kN | ||
液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600kN | ||
電纜壓接鉗 | 把 | 1 | 90-200mm2 | ||
液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125mm,厚度5-12mm | ||
4 | 測量、試驗及動力設(shè)備 | 激光或紅外線測距儀 | 臺 | 1 |
|
水準儀 | 臺 | 1 |
| ||
經(jīng)緯儀 | 臺 | 1 |
| ||
接地電阻測試儀 | 臺 | 1 |
| ||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 |
| ||
鉗型電流表 | 只 | 2 |
| ||
發(fā)電機 | 臺 | 1 | 3-5kW | ||
電纜剝皮工具 | 套 | 2 |
| ||
線纜硬質(zhì)切刀 | 把 | 2 |
| ||
力矩扳手 | 把 | 2 | 各 型 |