歡迎您,來到揚(yáng)州佰越電氣有限公司!
PROUCTS LIST
簡要描述:承試資質(zhì)一~五級機(jī)具設(shè)備:揚(yáng)州佰越電氣有限公司,主要從事儀器儀表、變電站電力測試設(shè)備和變電線路檢測設(shè)備的生產(chǎn)、銷售、技術(shù)及售后,主要產(chǎn)品有耐壓測壓儀,高壓試驗(yàn)變壓器,諧振變壓器,串聯(lián)諧振變壓器,兆歐表,直高發(fā),超低頻高壓發(fā)生器,回路電阻測試儀,接地電阻。介質(zhì)損測試儀,絕緣油介電強(qiáng)度測試儀,蓄電池組單體活化儀I內(nèi)阻I容量I負(fù)載I充放電檢測I綜合檢測I等等。
瀏覽次數(shù):1231
所屬分類:承試一~五級資質(zhì)設(shè)備
更新時間:2024-07-11
承試資質(zhì)一~五級機(jī)具設(shè)備
承試資質(zhì)一~五級機(jī)具設(shè)備
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A |
4 | 局部放電成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上 |
5 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V |
二 | 電氣測量儀器 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1% |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/1A |
臺 | 1 | 1100V/5A | ||
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 交流法 >3-20A |
臺 | 1 | 異頻法 | ||
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 |
|
6 | 精密電流互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 |
7 | 精密電壓互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 |
8 | 接地導(dǎo)通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A |
9 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A |
10 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 |
11 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 |
12 | 有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | I≧1A |
13 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 |
|
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 |
|
15 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 |
16 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 |
17 | 大電流試驗(yàn)成套裝置 | 臺 | 1 |
|
18 | 在線電流監(jiān)測電流表校驗(yàn)儀 | 臺 | 1 |
|
19 | 雷擊計數(shù)器校驗(yàn)儀 | 臺 | 1 |
|
20 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω) |
21 | 變送器校驗(yàn)儀 | 套 | 2 |
|
22 | 氣體繼電器校驗(yàn)裝置 | 套 | 1 |
|
三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | |||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 |
|
3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 |
4 | 絕緣油顆粒度測試儀 | 臺 | 1 |
|
5 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 |
|
6 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺 | 1 |
|
7 | 絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級 |
8 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 |
|
9 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 |
|
10 | 絕緣油自動介質(zhì)損耗測量儀 | 臺 | 1 |
|
11 | 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 | 臺 | 1 |
|
四 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 臺 | 2 | DC:5000V |
2 | 兆歐表 | 臺 | 2 | DC:2500V |
3 | 兆歐表 | 臺 | 2 | DC:500V |
4 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A |
5 | 電流互感器二次回路負(fù)載測試儀 | 臺 | 1 | 20V/5A |
6 | 三相調(diào)壓器 | 臺 | 1 | 15kVA |
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA~5A |
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V |
二 | 電氣測量儀器 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1% |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/5A |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 |
|
6 | 接地導(dǎo)通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 |
10 | 有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | I≧1A |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 |
|
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 |
|
13 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 2 | 三相電壓電流各2組 |
14 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 |
15 | 雷擊計數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 |
|
16 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) |
三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | |||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 |
|
3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 |
4 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 |
|
5 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺 | 1 |
|
6 | 絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級 |
7 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 |
|
8 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 |
|
9 | 絕緣油自動介質(zhì)損耗測量儀 | 臺 | 1 |
|
10 | 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 | 臺 | 1 |
|
四 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA~5A |
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V |
二 | 電氣測量儀器 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1% |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1100V/5A |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 |
|
6 | 接地導(dǎo)通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 |
10 | 有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | I≧1A |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 |
|
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 |
|
13 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 2 | 三相電壓電流各2組 |
14 | 雷擊計數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 |
|
15 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) |
三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | |||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 |
|
四 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~5A |
承試四級配置表
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V |
二 | 電氣測量儀器 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 1 | 1、介質(zhì)測量精度為1% |
2 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 |
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A |
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/5A |
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 |
|
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥10A |
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 |
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 |
|
9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) |
三 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~5A |
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A |
二 | 電氣測量儀器 | |||
1 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A |
2 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/5A |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 |
|
5 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥10A |
6 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 |
7 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 |
|
三 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~5A |