歡迎您,來到揚州佰越電氣有限公司!
PROUCTS LIST
簡要描述:BYDC-008尖嘴型電流傳感器是一種高精度交流電流變換器,采用夾鉗形結(jié)構(gòu)設(shè)計,使用時可快速、容易的自由取放,小巧的體積更易于攜帶、使用上更加方便。適用于交流電流、漏電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測。它可配合多種測量儀器,如:電能表現(xiàn)場校驗儀、多功能電能表、示波器、數(shù)字萬用表、電纜識別儀、電纜故障檢測儀、雙鉗式接地電阻測試儀、雙鉗式相位伏安表、三相數(shù)字相位伏安表等。
瀏覽次數(shù):1282
所屬分類:電流傳感器
更新時間:2024-07-11
BYDC-008尖嘴型電流傳感器
型號對比:
型號 | BY008 | BY020 | BY050 | BY050HV |
口徑 | 7.5mm | 19.5mm | 50mm | 50mm |
精度 | 0.2% | 0.2% | 0.2%;0.5% | 0.5%;1% |
標準變比(可訂做) | 2500:1 | 3000:1 | 1000:1;500:5 | 4000:1 |
輸出接口 | 3.5mm音頻插/4mm香蕉插/BNC插頭 | |||
標準量程 | 0-30A | 0-200A | 0-1000A | 0-1200A |
大分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA;0.1A | 0.1mA |
電壓等級 | 600V | 600V | 600V | 60kV(配合絕緣桿使用) |
○空心表示沒有
●實心表示有
特 點 | 便攜式的CT夾鉗形結(jié)構(gòu)、使用安全、方便 |
鉗口尺寸 | Φ7.5mm |
量 程 | AC 0~30A |
分辨率 | AC 0.01mA |
精 度 | 0.2%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
相位誤差 | ≤2°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
匝 比 | 2500:1(選購2000:1;1000:1) |
參考負載 | RL:0~300mA≤100Ω;0~3A≤10Ω;0~30A≤5Ω |
外形尺寸 | 長42mm×厚20mm×高137mm |
輸出接口 | Φ3.5mm音頻插頭 |
輸出線長 | 2m |
質(zhì) 量 | 180g |
輸出方式 | 電流感應(yīng)輸出 |
外殼材料 | ABS 樹脂,阻燃等級94V0 |
線路電壓 | 在600Vac(絕緣導(dǎo)線)30Vac(裸露導(dǎo)線)測試 |
工作溫度 | -25º C to +55º C |
絕緣電阻 | 100 MΩ @ 500Vdc |
介質(zhì)強度 | AC3700V/rms (鐵心與外殼之間) |
電流頻率 | 45Hz~65Hz(被測電流頻率) |
頻率特性 | 10Hz~100kHz |
BYDC-008尖嘴型電流傳感器
選配積分器:
電源:DC 24V
輸出:DC 0-5V;DC 0-10V;DC 4-20mA(可選)
外形尺寸